分類 | 種類 | 穀類 | 豆類 | 果実類 | 野菜類 | ||||||||||||||||||
小麦 | 米 | そば | 小豆 | 大豆 | うめ | もも | みかん | りんご | いちご | すいか | キャベツ | だいこん | ブロッコリ | かんしょ | きゅうり | ごぼう | しゅんぎく | しいたけ | にんじん | トマト | |||
ハロゲン、金属 | |||||||||||||||||||||||
臭素 | 虫,菌 | 50 | 50 | 180 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||||||
ヒ素とその化合物 | 虫 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
鉛とその化合物 | 虫 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
酸化フェンブタスズ | 虫 | 0.5 | 0.5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
有機塩素系 | |||||||||||||||||||||||
BHC | 虫,失 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
DDT | 虫,失 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
エンドリン | 虫,失 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
カプタホール | 菌 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
キャプタン | 菌 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
クロルベンジレート | 虫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | |||||||||||||||||
ジコホール | 虫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
ディルドリン | 虫,失 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 | 0.02 | ND | 0.02 | 0.02 | |||||||||
有機りん化合物 | |||||||||||||||||||||||
EPN | 虫 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
クロルピリホス | 虫 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | |
クロルフェンビンホス | 虫 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||
ジメトエート | 虫 | 1 | |||||||||||||||||||||
ダイアジノン | 虫 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
トリクロルホン | 虫 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
パラチオン | 虫,失 | 0.3 | ND | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
フェニトロチオン | 虫 | 10 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | |||
フェンチオン | 虫 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
フェントエート | 虫 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
ホサロン | 虫 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
マラチオン | 虫 | 8 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||
その他 | |||||||||||||||||||||||
MCPA | 草 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |||||||||||||||
2,4,5-T | 草,失 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
イプロジオン | 菌 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
グリホサート | 草 | 5 | 0.1 | 0.2 | 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
ビフェノックス | 草 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | |||||||||||||
フェンバレレート | 虫 | 2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 10 | 5 | 0.2 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
ペンディメタリン | 草 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
メプロニル | 菌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
レナシル | 草 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
1)単位はppm |
|||||||||||||||||||||||